家賃交渉ナビ > 実績一覧

実績一覧

実績一覧 店舗

業種業態 用途 エリア 坪数 現賃料 改定後 月額減 年間 減額率
ファーストフードチェーン 店舗 茨城県水戸市 32 \640,000 \337,600 \302,400 \3,628,800 47.3%
ファーストフードチェーン 店舗 茨城県ひたちなか市 21 \355,000 \261,813 \93,187 \1,118,244 26.2%
フラワーショップ 店舗 東京都港区 16.21 \615,980 \496,838 \119,142 \1,429,704 19.3%
クリーニング店 店舗 東京都大田区 50 \350,000 \285,000 \65,000 \780,000 18.6%
弁当販売・宅配 店舗 東京都千代田区 17.64 \110,000 \90,000 \20,000 \240,000 18.2%
韓国料理 店舗 東京都渋谷区 17.43 \380,953 \320,953 \60,000 \720,000 15.7%
学習塾 店舗 千葉県習志野市 35.81 \333,000 \286,000 \47,000 \564,000 14.1%
ファーストフードチェーン 店舗 茨城県下館市 21 \600,000 \516,000 \84,000 \1,008,000 14.0%
カレー屋 店舗 東京都千代田区 13.67 \546,800 \472,660 \74,140 \889,680 13.6%
マッサージ店 店舗 東京都渋谷区 135.2 \412,500 \357,375 \55,125 \661,500 13.4%
ゲームセンター 店舗 東京都杉並区 57.9 \850,000 \757,500 \92,500 \1,110,000 10.9%
ラーメン店 店舗 東京都港区 24.2 \847,000 \758,065 \88,935 \1,067,220 10.5%
エステスクール 店舗 東京都渋谷区 38.09 \839,883 \759,825 \80,058 \960,696 9.5%
イタリア料理 店舗 東京都渋谷区 16.7 \369,180 \339,180 \30,000 \360,000 8.1%
インターネットカフェ 店舗 東京都新宿区 50.7 \1,075,774 \988,884 \86,890 \1,042,680 8.1%
食品スーパー 店舗 東京都世田谷区 51.03 \619,048 \575,048 \44,000 \528,000 7.1%
酒屋 店舗 東京都港区 26.18 \744,720 \692,220 \52,500 \630,000 7.0%
PCショップチェーン 店舗 埼玉県大宮市 38.35 \582,920 \552,317 \30,603 \367,236 5.2%
ブライダルサロン 店舗 大阪府大阪市北区 58.53 \1,291,465 \1,226,014 \65,451 \785,412 5.1%
食品スーパー 店舗 神奈川県厚木市 341.07 \1,432,200 \1,360,800 \71,400 \856,800 5.0%
デイサービス介護 店舗 東京都豊島区 72.16 \924,000 \880,000 \44,000 \528,000 4.8%
食品スーパー 店舗 埼玉県新座市 308.49 \2,312,754 \2,207,754 \105,000 \1,260,000 4.5%

実績一覧 事務所

業種業態 用途 エリア 坪数 現賃料 改定後 月額減 年間 減額率
医療コンサルティング 事務所 東京都品川区 72.58 \1,050,000 \840,000 \210,000 \2,520,000 20.0%
PCショップチェーン 事務所 東京都千代田区 497.91 \7,070,322 \5,658,748 \1,411,574 \16,938,888 20.0%
技術者派遣 事務所 東京都千代田区 37.24 \595,840 \478,534 \117,306 \1,407,672 19.7%
スポーツ用品卸売 事務所 東京都文京区 72.15 \1,454,544 \1,169,696 \284,848 \3,418,176 19.6%
モバイルシステム開発 事務所 東京都千代田区 77.98 \1,715,560 \1,388,044 \327,516 \3,930,192 19.1%
SP・PR 事務所 東京都港区 62.2 \1,119,600 \923,670 \195,930 \2,351,160 17.5%
管理業務アウトソーシング 事務所 東京都渋谷区 6.83 \180,000 \148,500 \31,500 \378,000 17.5%
システム開発 事務所 東京都港区 61.69 \1,360,265 \1,165,942 \194,323 \2,331,876 14.3%
システム開発 事務所 東京都品川区 28.41 \361,905 \311,905 \50,000 \600,000 13.8%
商品企画・販売 事務所 神奈川県横浜市西区 96 \1,100,000 \953,000 \147,000 \1,764,000 13.4%
出版コンサル 事務所 東京都新宿区 20.99 \853,760 \741,704 \112,056 \1,344,672 13.1%
Webマーケティング 事務所 東京都渋谷区 62.54 \1,751,120 \1,554,119 \197,001 \2,364,012 11.3%
住宅設備卸売 事務所 兼 倉庫 埼玉県朝霞市 161.84 \730,000 \651,000 \79,000 \948,000 10.8%
有料老人ホーム企画・運営 事務所 東京都豊島区 71.91 \1,359,339 \1,215,627 \143,712 \1,724,544 10.6%
化学製品研究・開発 事務所 大阪府大阪市中央区 39.54 \672,100 \601,541 \70,559 \846,708 10.5%
化学製品研究・開発 事務所 東京都港区 14.99 \1,536,370 \1,375,510 \160,860 \1,930,320 10.5%

家賃交渉の無料相談はこちら!

お申込み